ประวัติการศึกษา
| ลำดับ | ระดับการศึกษา | ประเภทหลักสูตร | สาขา | ปีที่จบการศึกษา | สถานศึกษา | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปริญญาตรี | พยาบาลศาสตร์บัณฑิต | พยาบาลศาสตร์ | 2545 | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา | ไทย |
| 2 | ปริญญาโท | พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต | สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช | 2550 | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ไทย |
| 3 | ปริญญาเอก | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | สังคมศาสตร์ | 2560 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | ไทย |
วิจัย
| ลำดับ | ชื่อวิจัยที่ตีพิมพ์ | แหล่งเผยแพร่ | ระดับฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์ | สาขาการวิจัย | ประเภทผู้วิจัย | ปีที่ตีพิมพ์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแกร่งในชีวิตและความเครียดของผู้สูงอายุในชุมชน The relationships between resilience and stress among community-dwelling older adults | วารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ | TCI1 | ด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต | First Author | 2568 |
| 2 | ผลของการใช้แนวคิด สบช. โมเดล 2022 ต่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของนักศึกษาพยาบาล The Effects of Using PBRI Model 2022 for Promoting Health Behavior to the Prevention of Non-communicable diseases Among Students Nurse | วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ | TCI2 | ด้านการพยาบาลชุมชน | Co-Author | 2566 |
| 3 | ผลการใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาต่อการตระหนักรู้ในตนเองและการร่วมรู้สึกกับผู้อื่นของนักศึกษาพยาบาล Effects of Contemplative Practice on Self-awareness and Empathy Among Nursing Students | วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข | TCI1 | ด้านการเรียนการสอน | Co-Author | 2563 |
